Free mock tests available for all exams.
| Select Exam |
| Class 4th |
| Class 5th |
| Class 6th |
| Class 7th |
| Class 8th |
| Class 9th |
| Class 10th |
| Class 3rd |
| Level1 |
| Level4 |
| Level3 |
| Level2 |
| Class 2nd |
| Class 1st |
| Level5 |
| Class 11th |
| HTML |
| S.N. | Topic | Total question | Marks | Time limit | Start Button |
| 1 | Class 10th | 40 | 40 | 40 min | Start |
| 2 | Class 10th | 50 | 50 | 40 min | Start |
| 3 | Class 10th | 20 | 20 | 30 min | Start |
| 4 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 5 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 6 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 7 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 8 | Class 10th | 40 | 80 | 90 min | Start |
| 9 | Class 10th | 50 | 50 | 60 min | Start |
| 10 | Class 10th | 40 | 40 | 50 min | Start |
| 11 | Class 10th | 50 | 50 | 60 min | Start |
| 12 | Class 10th | 50 | 50 | 40 min | Start |
| 13 | Class 10th | 50 | 50 | 40 min | Start |
| 14 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 15 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 16 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 17 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 18 | Class 10th | 40 | 40 | 30 min | Start |
| 19 | Class 10th | 40 | 40 | 30 min | Start |
| 20 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 21 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 22 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 23 | Class 10th | 40 | 80 | 60 min | Start |
| 24 | Class 10th | 40 | 80 | 90 min | Start |
| 25 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 26 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 27 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 28 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 29 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 30 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 31 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 32 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 33 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 34 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 35 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 36 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 37 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 38 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 39 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 40 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 41 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 42 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 43 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 44 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 45 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 46 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 47 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 48 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 49 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 50 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 51 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 52 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 53 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 54 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 55 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 56 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 57 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 58 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 59 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 60 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 61 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 62 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 63 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 64 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 65 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 66 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 67 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 68 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 69 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 70 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 71 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 72 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 73 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 74 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 75 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 76 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 77 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 78 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 79 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 80 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 81 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 82 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 83 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 84 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 85 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 86 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 87 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 88 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 89 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 90 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 91 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 92 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 93 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 94 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 95 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 96 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 97 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 98 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 99 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 100 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 101 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 102 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 103 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 104 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 105 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 106 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 107 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 108 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
| 109 | Class 10th | 20 | 40 | 30 min | Start |
Email us for a quick response...
