| Country | Population | Area(km²) | Population Density (Pop/km²) |
GDP (Millions of USD) | Life Exp (Years) | Birth Rate (Births/1,000) | Death Rate (Deaths/1,000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | 216000 | 8600 | 25 | ||||
| Afghanistan | 29863010 | 652090 | 46 | 7168 | 42.9 | 46.6 | 20.75 |
| Albania | 3129678 | 28748 | 109 | 8379 | 77.24 | 15.11 | 5.12 |
| Algeria | 32853800 | 2381741 | 13 | 102257 | 73 | 17.14 | 4.6 |
| Andorra | 67151 | 468 | 143 | 960 | 83.51 | 8.71 | 6.07 |
| Angola | 15941390 | 1246700 | 12 | 28038 | 38.43 | 45.11 | 24.5 |
| Antigua and Barbuda | 81479 | 442 | 184 | 905 | 71.9 | 16.93 | 5.44 |
| Argentina | 38747150 | 2780400 | 13 | 183309 | 75.91 | 16.73 | 7.56 |
| Armenia | 3016312 | 29800 | 101 | 4903 | 71.55 | 12.07 | 8.16 |
| Australia | 20155130 | 7741220 | 2 | 700672 | 81.01 | 12.14 | 7.44 |
| Austria | 8189444 | 83858 | 98 | 304527 | 79.07 | 8.74 | 9.7 |
| Azerbaijan | 8410801 | 86600 | 97 | 12561 | 63.35 | 20.74 | 9.86 |
| Bahamas | 323063 | 13878 | 23 | 5502 | 65.54 | 17.57 | 8.97 |
| Bahrain | 726617 | 694 | 1047 | 12995 | 74.23 | 17.8 | 4.08 |
| Bangladesh | 141822300 | 143998 | 985 | 59958 | 62.08 | 29.8 | 8.4 |
| Barbados | 269556 | 430 | 627 | 2976 | 72.59 | 12.71 | 8.74 |
| Belarus | 9755106 | 207600 | 47 | 29566 | 68.72 | 11.16 | 14.15 |
| Belgium | 10419050 | 30528 | 341 | 364735 | 78.77 | 10.38 | 10.22 |
| Belize | 269736 | 22966 | 11 | 1105 | 68.44 | 28.84 | 5.65 |
| Benin | 8438853 | 112622 | 75 | 4287 | 52.66 | 38.85 | 12.49 |
| Bhutan | 2162546 | 47000 | 46 | 840 | 54.39 | 33.65 | 12.94 |
| Bolivia | 9182015 | 1098581 | 8 | 9334 | 65.5 | 23.3 | 7.64 |
| Bosnia and Herzegovina | 3907074 | 51197 | 76 | 9369 | 78 | 8.77 | 8.08 |
| Botswana | 1764926 | 581730 | 3 | 9350 | 33.87 | 23.08 | 29.36 |
| Brazil | 186404900 | 8514877 | 22 | 794098 | 71.69 | 16.56 | 6.15 |
| Brunei | 373819 | 5765 | 65 | 9531 | 74.8 | 18.79 | 3.42 |
| Bulgaria | 7725965 | 110912 | 70 | 26648 | 72.03 | 9.65 | 14.26 |
| Burkina Faso | 13227840 | 274000 | 48 | 5171 | 48.45 | 45.62 | 15.92 |
| Burundi | 7547515 | 27834 | 271 | 800 | 50.29 | 42.22 | 13.79 |
| Cambodia | 14071010 | 181035 | 78 | 5391 | 58.92 | 26.9 | 9.15 |
| Cameroon | 16321860 | 475442 | 34 | 16985 | 50.89 | 33.89 | 13.63 |
| Canada | 32268240 | 9970610 | 3 | 1115192 | 80.22 | 10.78 | 7.73 |
| Cape Verde | 506807 | 4033 | 126 | 1024 | 70.45 | 24.87 | 6.62 |
| Central African Republic | 4037747 | 622984 | 6 | 1369 | 43.39 | 33.91 | 18.81 |
| Chad | 9748931 | 1284000 | 7 | 5469 | 47.18 | 45.73 | 16.71 |
| Chile | 16295100 | 756096 | 22 | 115248 | 76.58 | 15.23 | 5.76 |
| China, People's Republic of | 1315844000 | 9596961 | 137 | 2228862 | 72.27 | 13.25 | 6.94 |
| Colombia | 45600240 | 1138914 | 40 | 122309 | 71.72 | 20.48 | 5.59 |
| Comoros | 797902 | 2235 | 357 | 382 | 61.96 | 36.93 | 8.4 |
| Congo, Democratic Republic of the | 57548740 | 2344858 | 25 | 6974 | 51.1 | 43.69 | 13.54 |
| Congo, Republic of the | 3998904 | 342000 | 11 | 5091 | 52.26 | 42.57 | 13.3 |
| Costa Rica | 4327228 | 51100 | 85 | 19432 | 76.84 | 18.32 | 4.33 |
| Croatia | 4551338 | 56538 | 81 | 37412 | 74.45 | 9.61 | 11.38 |
| Cuba | 11269400 | 110861 | 102 | 19356 | 77.23 | 11.89 | 7.19 |
| Cyprus | 264172 | 3355 | 78 | 15418 | 77.82 | 12.56 | 7.64 |
| Czech Republic | 10219600 | 78866 | 130 | 122345 | 76.02 | 10.4 | 10.54 |
| Denmark | 5430590 | 43094 | 126 | 254401 | 77.79 | 11.13 | 10.43 |
| Djibouti | 793078 | 23200 | 34 | 702 | 43.1 | 39.53 | 19.39 |
| Dominica | 78940 | 751 | 105 | 279 | 74.65 | 15.27 | 6.81 |
| Dominican Republic | 8894907 | 48671 | 183 | 28303 | 71.44 | 23.22 | 5.73 |
| East Timor | |||||||
| Ecuador | 13228420 | 283561 | 47 | 36244 | 76.21 | 22.29 | 4.24 |
| Egypt | 74032880 | 1001449 | 74 | 89336 | 71 | 22.94 | 5.26 |
| El Salvador | 6880951 | 21041 | 327 | 16974 | 71.22 | 26.61 | 5.85 |
| Equatorial Guinea | 503519 | 28051 | 18 | 3231 | 49.7 | 35.59 | 15.04 |
| Eritrea | 4401357 | 117600 | 37 | 986 | 58.47 | 34.33 | 9.87 |
| Estonia | 1329697 | 45100 | 29 | 13107 | 71.77 | 10.04 | 13.21 |
| Ethiopia | 77430700 | 1104300 | 70 | 11174 | 48.83 | 37.98 | 15.06 |
| Fiji | 847706 | 18274 | 46 | 2810 | 69.53 | 22.55 | 5.65 |
| Finland | 5249060 | 338145 | 15 | 193176 | 78.5 | 10.45 | 9.79 |
| France | 60495540 | 551500 | 110 | 2110185 | 79.73 | 11.99 | 9.08 |
| Gabon | 1383841 | 267668 | 5 | 8055 | 55.02 | 36.16 | 12.03 |
| Gambia | 1517079 | 11295 | 134 | 461 | 53.75 | 39.37 | 12.52 |
| Georgia | 4474404 | 69700 | 64 | 6395 | 75.88 | 10.41 | 9.09 |
| Germany | 82689210 | 357022 | 232 | 2781900 | 78.8 | 8.25 | 10.55 |
| Ghana | 22112810 | 238533 | 93 | 10695 | 58.47 | 30.52 | 9.91 |
| Greece | 11119890 | 131957 | 84 | 213698 | 79.24 | 9.68 | 10.15 |
| Grenada | 102924 | 344 | 260 | 454 | 64.53 | 22.08 | 7.17 |
| Guatemala | 12599060 | 108889 | 116 | 31683 | 69.06 | 29.88 | 5.3 |
| Guinea | 9402098 | 245857 | 38 | 2689 | 49.36 | 41.76 | 15.63 |
| Guinea Bissau | 1586344 | 36125 | 44 | 301 | 46.61 | 37.22 | 16.73 |
| Guyana | 751218 | 214969 | 3 | 783 | 65.5 | 18.28 | 8.32 |
| Haiti | 8527777 | 27750 | 307 | 4245 | 52.92 | 36.44 | 12.34 |
| Honduras | 7204723 | 112088 | 64 | 7976 | 69.3 | 28.24 | 5.25 |
| Hungary | 10097730 | 93032 | 109 | 109154 | 72.4 | 9.72 | 13.19 |
| Iceland | 294561 | 103000 | 2 | 15036 | 80.31 | 13.64 | 6.68 |
| India | 1103371000 | 3287263 | 336 | 785468 | 64.35 | 22.01 | 8.28 |
| Indonesia | 222781500 | 1904569 | 117 | 287217 | 69.57 | 20.34 | 6.25 |
| Iran | 69515210 | 1648195 | 42 | 196343 | 69.96 | 17 | 5.55 |
| Iraq | 28807190 | 438317 | 66 | 12602 | 68.7 | 31.98 | 5.49 |
| Ireland | 4147901 | 70273 | 59 | 196388 | 77.56 | 14.45 | 7.85 |
| Israel | 6724564 | 22145 | 304 | 123434 | 79.46 | 17.97 | 6.18 |
| Italy | 58092740 | 301318 | 193 | 1723044 | 79.81 | 8.72 | 10.3 |
| Ivory Coast | 18153870 | 322463 | 56 | 16055 | 48.62 | 35.11 | 14.94 |
| Jamaica | 2650713 | 10991 | 241 | 9696 | 73.33 | 20.82 | 6.47 |
| Japan | 128084700 | 377873 | 339 | 4505912 | 81.25 | 9.37 | 8.95 |
| Jordan | 5702776 | 89342 | 64 | 12861 | 78.4 | 21.25 | 2.63 |
| Kazakhstan | 14825110 | 2724900 | 5 | 56088 | 66.55 | 16 | 9.46 |
| Kenya | 34255720 | 580367 | 59 | 17977 | 47.99 | 39.72 | 14.65 |
| Kiribati | 99350 | 726 | 137 | 76 | 61.71 | 30.65 | 8.37 |
| Korea, North | 22487660 | 120538 | 187 | 5997 | 71.37 | 15.54 | 7.05 |
| Korea, South | 48846823 | 99538 | 480 | 787624 | 76.85 | 10 | 5.72 |
| Kuwait | 2686873 | 17818 | 151 | 74658 | 77.03 | 21.94 | 2.42 |
| Kyrgyzstan | 5263794 | 199900 | 26 | 2441 | 68.16 | 22.8 | 7.13 |
| Laos | 5924145 | 236800 | 25 | 2855 | 55.08 | 35.49 | 11.83 |
| Latvia | 2306988 | 64600 | 36 | 15771 | 71.05 | 9.24 | 13.7 |
| Lebanon | 3576818 | 10400 | 344 | 22210 | 72.63 | 18.52 | 6.24 |
| Lesotho | 1794769 | 30355 | 59 | 1453 | 34.47 | 24.75 | 28.67 |
| Liberia | 3283267 | 111369 | 29 | 548 | 38.89 | 44.77 | 23.93 |
| Libya | 5853452 | 1759540 | 3 | 38756 | 76.5 | 26.49 | 3.48 |
| Liechtenstein | 34521 | 160 | 216 | 1315 | 79.68 | 10.21 | 7.06 |
| Lithuania | 3431033 | 65300 | 53 | 25495 | 73.97 | 8.75 | 10.92 |
| Luxembourg | 464904 | 2586 | 180 | 33779 | 78.89 | 11.94 | 8.41 |
| Macedonia, Former Yugoslavia Republic of | 2034060 | 25713 | 79 | 5762 | 73.73 | 12.02 | 8.73 |
| Madagascar | 18605920 | 587041 | 32 | 5040 | 56.95 | 41.41 | 11.35 |
| Malawi | 12883940 | 118484 | 109 | 2072 | 41.43 | 43.13 | 19.63 |
| Malaysia | 25347370 | 329847 | 77 | 130143 | 72.24 | 22.86 | 5.06 |
| Maldives | 329198 | 298 | 1105 | 817 | 64.06 | 34.81 | 7.24 |
| Mali | 13518420 | 1240192 | 10 | 5098 | 48.64 | 49.82 | 17.23 |
| Malta | 401630 | 316 | 1271 | 5570 | 79.01 | 10.22 | 8 |
| Marshall Islands | 61963 | 181 | 342 | 144 | 70.01 | 33.05 | 4.88 |
| Mauritania | 3068742 | 1025520 | 3 | 1888 | 52.73 | 40.99 | 12.44 |
| Mauritius | 1244663 | 2040 | 610 | 6447 | 72.38 | 15.43 | 6.83 |
| Mexico | 107029400 | 1958201 | 55 | 768438 | 75.19 | 20.69 | 4.73 |
| Micronesia, Federated States of | 110487 | 702 | 157 | 232 | 69.75 | 24.68 | 4.87 |
| Moldova | 4205747 | 33851 | 124 | 2906 | 65.18 | 15.7 | 12.79 |
| Monaco | 35253 | 1 | 23660 | 847 | 79.69 | 9.19 | 12.71 |
| Mongolia | 2646487 | 1564116 | 1 | 1880 | 64.52 | 21.59 | 7.03 |
| Montenegro | 630548 | 14026 | 45 | 27059 | 74.73 | 12.6 | 9.2 |
| Morocco | 31478460 | 446550 | 70 | 51745 | 70.66 | 21.98 | 5.64 |
| Mozambique | 19792300 | 801590 | 25 | 6630 | 40.32 | 35.18 | 20.99 |
| Myanmar (Burma) | 50519490 | 676578 | 75 | 12151 | 60.7 | 17.91 | 9.85 |
| Nagorno Karabakh | 145000 | 4400 | 33 | ||||
| Namibia | 2031252 | 824292 | 2 | 6126 | 43.93 | 24.32 | 18.36 |
| Nauru | 13635 | 21 | 649 | 368 | 62.73 | 24.76 | 6.82 |
| Nepal | 27132630 | 147181 | 184 | 7346 | 59.8 | 30.98 | 9.47 |
| Netherlands, The | 16299170 | 41528 | 392 | 594755 | 78.96 | 10.9 | 8.68 |
| New Zealand | 4028384 | 270534 | 14 | 109041 | 78.81 | 13.76 | 7.53 |
| Nicaragua | 5486685 | 130000 | 42 | 4911 | 70.33 | 24.51 | 4.49 |
| Niger | 13956980 | 1267000 | 11 | 3405 | 43.5 | 50.73 | 21.19 |
| Nigeria | 131529700 | 923768 | 142 | 98951 | 46.74 | 40.43 | 17.18 |
| Norway | 4620275 | 385155 | 12 | 283920 | 79.54 | 11.46 | 9.45 |
| Oman | 2566981 | 309500 | 8 | 24284 | 73.13 | 36.24 | 3.86 |
| Pakistan | 157935100 | 796095 | 198 | 110732 | 63 | 29.74 | 8.45 |
| Palau | 19949 | 459 | 43 | 145 | 70.14 | 18.03 | 6.85 |
| Palestine | |||||||
| Panama | 3231502 | 75517 | 43 | 15467 | 75.25 | 21.74 | 5.28 |
| Papua New Guinea | 5887138 | 462840 | 12 | 4731 | 64.93 | 29.36 | 7.37 |
| Paraguay | 6158259 | 406752 | 15 | 8152 | 74.89 | 29.1 | 4.53 |
| Peru | 27968240 | 1285216 | 22 | 78431 | 69.53 | 20.48 | 6.26 |
| Philippines | 83054480 | 300000 | 277 | 98306 | 69.91 | 24.89 | 5.47 |
| Poland | 38529560 | 312685 | 123 | 299151 | 74.74 | 9.85 | 9.84 |
| Portugal | 10494500 | 91982 | 114 | 173085 | 77.53 | 10.72 | 10.43 |
| Qatar | 812842 | 11000 | 74 | 28451 | 73.67 | 15.56 | 4.61 |
| Romania | 21711470 | 238391 | 91 | 98559 | 71.35 | 10.7 | 11.74 |
| Russia | 143201600 | 17098242 | 8 | 763720 | 67.1 | 9.95 | 14.52 |
| Rwanda | 9037690 | 26338 | 343 | 2131 | 46.96 | 40.37 | 16.32 |
| Saint Kitts and Nevis | 42696 | 261 | 164 | 453 | 72.15 | 18.02 | 8.47 |
| Saint Lucia | 160765 | 539 | 298 | 825 | 73.61 | 19.68 | 5.12 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 119051 | 388 | 307 | 428 | 73.62 | 16.18 | 6 |
| Samoa | 184984 | 2831 | 65 | 399 | 70.72 | 16.43 | 6.54 |
| San Marino | 28117 | 61 | 461 | 478 | 81.71 | 10.02 | 8.07 |
| S?o Tom? and Pr?ncipe | 156523 | 964 | 162 | 57 | 66.99 | 40.25 | 6.68 |
| Saudi Arabia | 24573100 | 2149690 | 11 | 309778 | 75.46 | 29.34 | 2.62 |
| Senegal | 11658170 | 196722 | 59 | 8318 | 58.9 | 32.78 | 9.59 |
| Serbia | 9396411 | 88361 | 106 | 24058 | 74.73 | ||
| Seychelles | 80654 | 455 | 177 | 694 | 71.82 | 16.03 | 6.34 |
| Sierra Leone | 5525478 | 71740 | 77 | 1193 | 39.87 | 45.76 | 23.43 |
| Singapore | 4483900 | 699 | 6208 | 116764 | 81.71 | 9.34 | 4.16 |
| Slovakia | 5400908 | 49033 | 110 | 46412 | 74.5 | 10.65 | 9.43 |
| Slovenia | 1966814 | 20256 | 97 | 34030 | 76.14 | 8.98 | 10.22 |
| Solomon Islands | 477742 | 28896 | 16 | 286 | 72.66 | 30.01 | 3.98 |
| Somalia | 8227826 | 637657 | 12 | 1132 | 48.09 | 45.13 | 16.97 |
| Somaliland | 3500000 | 137600 | 25 | ||||
| South Africa | 47431830 | 1221037 | 39 | 240152 | 43.27 | 18.2 | 21.32 |
| South Ossetia | 70000 | 3900 | 18 | ||||
| South Sudan | |||||||
| Spain | 43064190 | 505992 | 85 | 1123691 | 79.65 | 10.06 | 9.63 |
| Sri Lanka | 20742910 | 65610 | 316 | 23479 | 73.17 | 15.51 | 6.49 |
| Sudan | 36232950 | 2505813 | 14 | 27699 | 58.54 | 34.53 | 9.16 |
| Suriname | 449238 | 163820 | 2 | 1342 | 68.96 | 18.02 | 7.16 |
| Swaziland | 1032438 | 17364 | 59 | 2731 | 33.22 | 27.41 | 28.82 |
| Sweden | 9041262 | 449964 | 20 | 354115 | 80.51 | 10.27 | 10.36 |
| Switzerland | 7252331 | 41284 | 176 | 365937 | 80.51 | 9.71 | 8.48 |
| Syria | 19043380 | 185180 | 103 | 26320 | 70.03 | 27.76 | 4.88 |
| Taiwan (Republic of China) | 22894384 | 35980 | 636 | 346178 | 77.26 | 12.56 | 6.38 |
| Tajikistan | 6506980 | 143100 | 45 | 2326 | 64.56 | 32.65 | 8.39 |
| Tanzania | 38328810 | 945087 | 41 | 12111 | 45.24 | 37.71 | 16.71 |
| Thailand | 64232760 | 513115 | 125 | 176602 | 71.95 | 13.87 | 6.98 |
| Togo | 6145004 | 56785 | 108 | 2203 | 57.01 | 37.01 | 10.01 |
| Tonga | 102311 | 747 | 137 | 244 | 69.53 | 25.37 | 5.35 |
| Transnistria | 555347 | 4163 | 133 | 518 | |||
| Trinidad and Tobago | 1305236 | 5130 | 254 | 14762 | 66.73 | 12.9 | 10.36 |
| Tunisia | 10102470 | 163610 | 62 | 28683 | 74.89 | 15.52 | 5.09 |
| Turkey | 73192840 | 783562 | 93 | 363300 | 72.36 | 16.62 | 5.96 |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | 264172 | 3355 | 79 | 2000 | |||
| Turkmenistan | 4833266 | 488100 | 9 | 6774 | 61.39 | 27.61 | 8.78 |
| Tuvalu | 10441 | 26 | 402 | 9 | 68.01 | 22.18 | 7.22 |
| Uganda | 28816230 | 241038 | 120 | 8712 | 51.59 | 47.35 | 12.8 |
| Ukraine | 46480700 | 603700 | 77 | 81664 | 69.68 | 8.82 | 14.43 |
| United Arab Emirates | 4495823 | 83600 | 54 | 104204 | 75.24 | 18.96 | 4.26 |
| United Kingdom | 59667840 | 242900 | 246 | 2192553 | 78.54 | 10.78 | 10.18 |
| United States | 298212900 | 9629091 | 31 | 12455068 | 77.85 | 14.14 | 8.25 |
| Uruguay | 3463197 | 175016 | 19 | 16792 | 76.13 | 13.91 | 9.06 |
| Uzbekistan | 26593120 | 447400 | 59 | 13667 | 64.19 | 26.36 | 7.95 |
| Vanuatu | 211367 | 12189 | 17 | 341 | 62.49 | 22.72 | 7.9 |
| Vatican City | 783 | 1780 | 19 | ||||
| Venezuela | 26749110 | 912050 | 29 | 138857 | 74.31 | 18.71 | 4.9 |
| Vietnam | 84238230 | 331689 | 254 | 52408 | 70.61 | 16.86 | 6.2 |
| Yemen | 20974660 | 527968 | 40 | 14452 | 61.75 | 42.89 | 8.53 |
| Zambia | 11668460 | 752618 | 15 | 7257 | 39.7 | 41 | 20.23 |
| Zimbabwe | 13009530 | 390757 | 33 | 3364 | 37.82 | 28.01 | 21.92 |
Email us for a quick response...
