| Country | Continent | Capital | Currency |
|---|---|---|---|
| Abkhazia | Asia | Sukhumi | Georgian lari Russian ruble |
| Afghanistan | Asia | Kabul | Afghan afghani |
| Albania | Europe | Tirana | Albanian lek |
| Algeria | Africa | Algiers | Algerian dinar |
| Andorra | Europe | Andorra la Vella | Euro |
| Angola | Africa | Luanda | Angolan kwanza |
| Antigua and Barbuda | North America | St. John's | East Caribbean dollar |
| Argentina | South America | Buenos Aires | Argentine peso |
| Armenia | Asia | Yerevan | Armenian dram |
| Australia | Oceana | Canberra | Australian dollar |
| Austria | Europe | Vienna | Euro |
| Azerbaijan | Asia | Baku | Azerbaijani manat |
| Bahamas | North America | Nassau | Bahamian dollar |
| Bahrain | Asia | Manama | Bahraini dinar |
| Bangladesh | Asia | Dhaka | Bangladeshi taka |
| Barbados | North America | Bridgetown | Barbadian dollar |
| Belarus | Europe | Minsk | Belarusian ruble |
| Belgium | Europe | Brussels | Euro |
| Belize | North America | Belmopan | Belize dollar |
| Benin | Africa | Cotonou | West African CFA franc |
| Bhutan | Asia | Thimphu | Bhutanese ngultrum Indian rupee |
| Bolivia | South America | La Paz | Bolivian boliviano |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | Sarajevo | Convertible mark |
| Botswana | Africa | Gaborone | Botswana pula |
| Brazil | South America | Bras?lia | Brazilian real |
| Brunei | Asia | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar Singapore dollar |
| Bulgaria | Europe | Sofia | Bulgarian lev |
| Burkina Faso | Africa | Ouagadougou | West African CFA franc |
| Burundi | Africa | Bujumbura | Burundian franc |
| Cambodia | Asia | Phnom Penh | Cambodian riel |
| Cameroon | Africa | Yaound | Central African CFA franc |
| Canada | North America | Ottawa | Canadian dollar |
| Cape Verde | Africa | Praia | Cape Verdean escudo |
| Central African Republic | Africa | Bangui | Central African CFA franc |
| Chad | Africa | N'Djamena | Central African CFA franc |
| Chile | South America | Valpara?so | Chilean peso |
| China, People's Republic of | Asia | Beijing | Chinese yuan (renminbi) |
| Colombia | South America | Bogot | Colombian peso |
| Comoros | Africa | Moroni | Comorian franc |
| Congo, Democratic Republic of the | Africa | Kinshasa | Congolese franc |
| Congo, Republic of the | Africa | Brazzaville | Central African CFA franc |
| Costa Rica | North America | San Jos | Costa Rican col?n |
| Croatia | Europe | Zagreb | Croatian kuna |
| Cuba | North America | Havana | Cuban convertible peso Cuban peso |
| Cyprus | Asia | Nicosia | Cypriot pound |
| Czech Republic | Europe | Prague | Czech koruna |
| Denmark | Europe | Copenhagen | Danish krone |
| Djibouti | Africa | Djibouti City | Djiboutian franc |
| Dominica | North America | Roseau | East Caribbean dollar |
| Dominican Republic | North America | Santo Domingo | Dominican peso |
| East Timor | |||
| Ecuador | South America | Quito | United States dollar |
| Egypt | Africa | Cairo | Egyptian pound |
| El Salvador | North America | San Salvador | Salvadoran colon United States Dollar |
| Equatorial Guinea | Africa | Malabo | Central African CFA franc |
| Eritrea | Africa | Asmara | Eritrean nakfa |
| Estonia | Europe | Tallinn | Estonian kroon |
| Ethiopia | Africa | Addis Ababa | Ethiopian birr |
| Fiji | Oceana | Suva | Fijian dollar |
| Finland | Europe | Helsinki | Euro |
| France | Europe | Paris | Euro |
| Gabon | Africa | Libreville | Central African CFA franc |
| Gambia | Africa | Banjul | Gambian dalasi |
| Georgia | Asia | Tbilisi | Georgian lari |
| Germany | Europe | Berlin | Euro |
| Ghana | Africa | Accra | Ghanaian cedi |
| Greece | Europe | Athens | Euro |
| Grenada | North America | St. George's | East Caribbean dollar |
| Guatemala | North America | Guatemala City | Guatemalan quetzal |
| Guinea | Africa | Conakry | Guinean franc |
| Guinea Bissau | Africa | Bissau | West African CFA franc |
| Guyana | South America | Georgetown | Guyanese dollar |
| Haiti | North America | Port au Prince | Haitian gourde |
| Honduras | North America | Tegucigalpa | Honduran lempira |
| Hungary | Europe | Budapest | Hungarian forint |
| Iceland | Europe | Reykjav | Icelandic kr?na |
| India | Asia | New Delhi | Indian rupee |
| Indonesia | Asia | Jakarta | Indonesian rupiah |
| Iran | Asia | Tehran | Iranian rial |
| Iraq | Asia | Baghdad | Iraqi dinar |
| Ireland | Europe | Dublin | Euro |
| Israel | Asia | Jerusalem | Israeli new sheqel |
| Italy | Europe | Rome | Euro |
| Ivory Coast | Africa | Abidjan | West African CFA franc |
| Jamaica | North America | Kingston | Jamaican dollar |
| Japan | Asia | Tokyo | Japanese yen |
| Jordan | Asia | Amman | Jordanian dinar |
| Kazakhstan | Asia | Astana | Kazakhstani tenge |
| Kenya | Africa | Nairobi | Kenyan shilling |
| Kiribati | Oceana | South Tarawa | Australian dollar Kiribati dollar |
| Korea, North | Asia | Pyongyang | North Korean won |
| Korea, South | Asia | Seoul | South Korean won |
| Kuwait | Asia | Kuwait City | Kuwaiti dinar |
| Kyrgyzstan | Asia | Bishkek | Kyrgyzstani som |
| Laos | Asia | Vientiane | Lao kip |
| Latvia | Europe | Riga | Latvian lats |
| Lebanon | Asia | Beirut | Lebanese lira |
| Lesotho | Africa | Maseru | Lesotho loti South African rand |
| Liberia | Africa | Monrovia | Liberian dollar |
| Libya | Africa | Tripoli | Libyan dinar |
| Liechtenstein | Europe | Vaduz | Swiss franc |
| Lithuania | Europe | Vilnius | Lithuanian litas |
| Luxembourg | Europe | Luxembourg City | Euro |
| Macedonia, Former Yugoslavia Republic of | Europe | Skopje | Macedonian denar |
| Madagascar | Africa | Antananarivo | Malagasy ariary |
| Malawi | Africa | Lilongwe | Malawian kwacha |
| Malaysia | Asia | Putrajaya | Malaysian ringgit |
| Maldives | Asia | Mal | Maldivian rufiyaa |
| Mali | Africa | Bamako | West African CFA franc |
| Malta | Europe | Valletta | Maltese lira |
| Marshall Islands | Oceana | Majuro | United States dollar |
| Mauritania | Africa | Nouakchott | Mauritanian ouguiya |
| Mauritius | Africa | Port Louis | Mauritian rupee |
| Mexico | North America | Mexico City | Mexican peso |
| Micronesia, Federated States of | Oceana | Palikir | Micronesian dollar United States dollar |
| Moldova | Europe | Chisinau | Moldovan leu |
| Monaco | Europe | Monaco | Euro |
| Mongolia | Asia | Ulaanbaatar | Mongolian tugrug |
| Montenegro | Europe | Podgorica | Euro |
| Morocco | Africa | Rabat | Moroccan dirham |
| Mozambique | Africa | Maputo | Mozambican metical |
| Myanmar (Burma) | Asia | Naypyidaw | Myanmar kyat |
| Nagorno Karabakh | Asia | Khankendi | Armenian dram Nagorno Karabakh dram |
| Namibia | Africa | Windhoek | Namibian dollar South African rand |
| Nauru | Oceana | None | Australian dollar Nauruan dollar |
| Nepal | Asia | Kathmandu | Nepalese rupee |
| Netherlands, The | Europe | Amsterdam | Euro |
| New Zealand | Oceana | Wellington | New Zealand dollar |
| Nicaragua | North America | Managua | Nicaraguan c?rdoba |
| Niger | Africa | Niamey | West African CFA franc |
| Nigeria | Africa | Abuja | Nigerian naira |
| Norway | Europe | Oslo | Norwegian krone |
| Oman | Asia | Muscat | Omani rial |
| Pakistan | Europe | Islamabad | Pakistani rupee |
| Palau | Oceana | Melekeok | Palauan dollar United States dollar |
| Palestine | |||
| Panama | North America | Panama City | Panamanian balboa United States dollar |
| Papua New Guinea | Oceana | Port Moresby | Papua New Guinean kina |
| Paraguay | South America | Asunci?n | Paraguayan guaran |
| Peru | South America | Lima | Peruvian nuevo sol |
| Philippines | Asia | Manila | Philippine peso |
| Poland | Europe | Warsaw | Polish zloty |
| Portugal | Europe | Lisbon | Euro |
| Qatar | Asia | Doha | Qatari riyal |
| Romania | Europe | Bucharest | Romanian leu |
| Russia | Asia | Moscow | Russian ruble |
| Rwanda | Africa | Kigali | Rwandan franc |
| Saint Kitts and Nevis | North America | Basseterre | East Caribbean dollar |
| Saint Lucia | North America | Castries | East Caribbean dollar |
| Saint Vincent and the Grenadines | North America | Kingstown | East Caribbean dollar |
| Samoa | Oceana | Apia | Samoan tala |
| San Marino | Europe | San Marino | Euro |
| S?o Tom? and Pr?ncipe | Africa | S?o Tom | S?o Tom? and Pr?ncipe dobra |
| Saudi Arabia | Asia | Riyadh | Saudi riyal |
| Senegal | Africa | Dakar | West African CFA franc |
| Serbia | Europe | Belgrade | Serbian dinar |
| Seychelles | Africa | Victoria | Seychellois rupee |
| Sierra Leone | Africa | Freetown | Sierra Leonean leone |
| Singapore | Asia | Singapore | Brunei dollar Singapore dollar |
| Slovakia | Europe | Bratislava | Slovak koruna |
| Slovenia | Europe | Ljubljana | Euro |
| Solomon Islands | Oceana | Honiara | Solomon Islands dollar |
| Somalia | Africa | Mogadishu | Somali shilling |
| Somaliland | Africa | Hargeisa | Somaliland shilling |
| South Africa | Africa | Bloemfontein | South African rand |
| South Ossetia | Asia | Tskhinvali | Georgian lari Russian ruble |
| South Sudan | |||
| Spain | Europe | Madrid | Euro |
| Sri Lanka | Asia | Kotte | Sri Lankan rupee |
| Sudan | Africa | Khartoum | New Sudanese pound Sudanese dinar |
| Suriname | South America | Paramaribo | Surinamese dollar |
| Swaziland | Africa | Lobamba | Swazi lilangeni |
| Sweden | Europe | Stockholm | Swedish krona |
| Switzerland | Europe | Bern | Swiss franc |
| Syria | Asia | Damascus | Syrian pound |
| Taiwan (Republic of China) | Asia | Taipei | New Taiwan dollar |
| Tajikistan | Asia | Dushanbe | Tajikistani somoni |
| Tanzania | Africa | Dar es Salaam | Tanzanian shilling |
| Thailand | Asia | Bangkok | Thai baht |
| Togo | Africa | Lom | West African CFA franc |
| Tonga | Africa | Nuku'alofa | Tongan pa?anga |
| Transnistria | Europe | Tiraspol | Transnistrian ruble |
| Trinidad and Tobago | North America | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar |
| Tunisia | Africa | Tunis | Tunisian dinar |
| Turkey | Europe | Ankara | Turkish new lira |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | Asia | Nicosia | Turkish new lira |
| Turkmenistan | Asia | Ashgabat | Turkmenistani manat |
| Tuvalu | Oceana | Funafuti | Australian dollar Tuvaluan dollar |
| Uganda | Africa | Kampala | Ugandan shilling |
| Ukraine | Europe | Kyiv | Ukrainian hryvnia |
| United Arab Emirates | Europe | Abu Dhabi | United Arab Emirates dirham |
| United Kingdom | Europe | London | British pound |
| United States | North America | Washington, D.C. | United States dollar |
| Uruguay | South America | Montevideo | Uruguayan peso |
| Uzbekistan | Asia | Tashkent | Uzbekistani som |
| Vanuatu | Oceana | Port Vila | Vanuatu vatu |
| Vatican City | Europe | Vatican City | Euro |
| Venezuela | South America | Caracas | Venezuelan bol?var |
| Vietnam | Asia | Hanoi | Vietnamese ding |
| Yemen | Asia | Sana | Yemeni rial |
| Zambia | Africa | Lusaka | Zambian kwacha |
| Zimbabwe | Africa | Harare | Zimbabwean dollar |
Email us for a quick response...
