| States | Official Languages | Additional Languages |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Telugu | |
| Arunachal Pradesh | English | |
| Assam | English, Assamese | Bengali in three districts of Barak Valley,Bodo in Bodoland Territorial Council areas |
| Bihar | Hindi | Urdu |
| Chhattisgarh | Hindi | |
| Goa | Konkani | Marathi |
| Gujarat | Gujarati | Hindi |
| Haryana | Hindi | English, Punjabi |
| Himachal Pradesh | Hindi | English |
| Jammu and Kashmir | Urdu | |
| Jharkhand | Hindi | Urdu |
| Karnataka | Kannada | |
| Kerala | Malayalam | English |
| Madhya Pradesh | Hindi | |
| Maharashtra | Marathi | English |
| Manipur | Meitei (Manipuri) | English |
| Meghalaya | English | Khasi and Garo |
| Mizoram | Mizo National Front | |
| Nagaland | English | |
| Odisha | Odia | English |
| Punjab | Punjabi | |
| Rajasthan | Hindi | English |
| Sikkim | Nepali | Additional ten local languages |
| Tamil Nadu | Tamil | English |
| Telangana | Telugu & Urdu | |
| Tripura | Bengali, English and Kokborok | |
| Uttar Pradesh | Hindi | Urdu |
| Uttarakhand | Hindi | Sanskrit |
| West Bengal | Bengali, English | Nepali in Darjeeling and Kurseong sub-divisions, Urdu, Hindi, Odia, Santali, Punjabi, Kamtapuri, Rajbanshi, Kurmali |
| Andaman and Nicobar Islands | Hindi and English | Bengali |
| Puducherry | French, Tamil, English | Telugu, Malayalam |
| Lakshadweep | Malayalam, Mahl (in Minicoy Island), English | |
| Dadra and Nagar Haveli | Gujarati, Marathi, and Hindi | |
| Daman and Diu | Gujarati, Konkani and Marathi | |
| Delhi | Hindi | Punjabi, English and Urdu |
| Chandigarh | English | |
| Ladakh | English |
Email us for a quick response...
