| Name | From | To |
|---|---|---|
| Rajiv Mehrishi | 2017 | Incumbent(6 years or 65 years of age, whichever is earlier) |
| Shashi Kant Sharma | 2013 | 2017 |
| Vinod Rai | 2008 | 2013 |
| VN Kaul | 2002 | 2008 |
| V. K. Shunglu | 1996 | 2002 |
| C. G. Somiah | 1990 | 1996 |
| T. N. Chaturvedi | 1984 | 1990 |
| Gian Prakash | 1978 | 1984 |
| A. Bakshi | 1972 | 1978 |
| S. Ranganathan | 1966 | 1972 |
| A. K. Roy | 1960 | 1966 |
| A. K. Chanda | 1954 | 1960 |
| V. Narahari Rao | 1949 | 1954 |
Email us for a quick response...
